登录 注册

现货中心 新闻中心 原料频道 期货频道 钢市早报 钢市日报 行情频道 客服热线:400-700-8508

钢厂调价信息:

钢厂导航

华东地区

华北地区

华中地区

华南地区

东北地区

西北地区

西南地区

2010年包钢集团第12期石油套管和套管料出厂挂牌价

发布时间:2010-11-26 08:56 来源:中钢网 编辑:中国钢材网

石油套管
 
1.表列为圆螺纹石油套管含税出厂价格。2.全额交现款或银行承兑汇票一次性订购石油套管≥1000 吨,优惠80 元/吨;≥2000吨,优惠100 元/吨。

 
石油套管料
 
BGZJ518-2006标准套管料价格在表列APISPEC5CT标准价格基础上,¢139.7*6.2-2.72规格产品减价600元/吨,¢244.5*8.94规格产品减价500元/吨,其它规格产品减价900元/吨。3.偏梯形螺纹在圆螺纹价格基础上加价3%.
 
外径 壁厚mm 石油套管 石油套管料
钢级和出厂含税价(元/吨) 钢级和出厂含税价(元/吨)
英制 公制 J55/K55 N80(N80-1、N-80Q) L80-1 C90 P110 J55/K55 N80(N80-1、N-80Q) L80-1 C90 P110
4-1/2" 114.3 5.69 7000 7500 7700     5930 6430 6630    
6.35 7000 7500 7700 8200 8000 5930 6430 6630 7130 6930
7.37 7000 7500 7700 8200 8000 5930 6430 6630 7130 6930
5" 127 6.43 7000 7500 7700     5930 6430 6630    
7.52 7000 7500 7700 8200 8000 5930 6430 6630 7130 6930
9.19 7000 7500 7700 8200 8000 5930 6430 6630 7130 6930
11.1 7000 7500 7700 8200 8000 5930 6430 6630 7130 6930
5-1/2" 139.7 6.2 7000 7500 7700     5930 6430 6630    
6.98 7000 7500 7700     5930 6430 6630    
7.72 7000 7500 7700 8200 8000 5930 6430 6630 7130 6930
9.17 7000 7500 7700 8200 8000 5930 6430 6630 7130 6930
10.54 7000 7500 7700   8000 5930 6430 6630   6930
6-5/8" 168.3 7.32 7000 7500 7700     5780 6280 6480    
8.94 7000 7500 7700 8200 8000 5780 6280 6480 6980 6780
10.59 7000 7500 7700 8200 8000 5780 6280 6480 6980 6780
7" 177.8 8.05 7000 7500 7700 8200   5780 6280 6480 6980 6780
9.19 7000 7500 7700 8200 8000 5780 6280 6480 6980 6780
10.36 7000 7500 7700 8200 8000 5780 6280 6480 6980 6780
11.52 7000 7500 7700 8200 8000 5780 6280 6480 6980 6780
12.65 7000 7500 7700 8200 8000 5780 6280 6480 6980 6780
7-5/8" 193.7 8.33 7000 7500 7700 8200 8000 5780 6280 6480 6980 6780
9.52 7000 7500 7700 8200 8000 5780 6280 6480 6980 6780
10.92 7000 7500 7700 8200 8000 5780 6280 6480 6980 6780
12.7 7000 7500 7700 8200 8000 5780 6280 6480 6980 6780
8-5/8" 219.1 6.71 7000 7500 7700 8200 8000 5780 6280 6480 6980 6780
8.94 7000 7500 7700     5780 6280 6480 6980 6780
10.16 7000 7500 7700 8200 8000 5780 6280 6480 6980 6780
11.43 7000 7500 7700 8200 8000 5780 6280 6480 6980 6780
9-5/8" 244.5 8.94 7050 7550 7750 8250 8050 5830 6330 6530 7030 6830
10.03 7050 7550 7750 8250 8050 5830 6330 6530 7030 6830
11.05 7050 7550 7750 8250 8050 5830 6330 6530 7030 6830
11.99 7050 7550 7750 8250 8050 5830 6330 6530 7030 6830
10-3/4" 273.1 8.89 7150         5930        
10.16 7150         5930        
11.43 7150         5930        
12.57 7150         5930        
13-3/8" 399.7 9.65 7200         5930        
10.92 7200         5930        
12.19 7200         5930        
16" 406.4 11.13           5930        
12.57           5930