2010年10月份宝钢冷轧产品DC01(St12)价格表
发布时间:2010-10-08 16:40 来源:中钢网 编辑:中国钢材网
牌号:DC01(St12)(Q/BQB402-2009) | |||||||||
厚度(mm) | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||
120-399 | 400-899 | 900-999 | 1000-1199 | ||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
0.17-0.19 | 板 | 6286 | 7355 | 6236 | 7296 | ||||
卷 | 6086 | 7121 | 6036 | 7062 | |||||
带 | 6136 | 7179 | |||||||
0.20-0.24 | 板 | 6156 | 7203 | 6106 | 7144 | ||||
卷 | 5956 | 6969 | 5906 | 6910 | |||||
带 | 6006 | 6910 | |||||||
0.25-0.29 | 板 | 5956 | 6969 | 5906 | 6910 | ||||
卷 | 5756 | 6735 | 5706 | 6676 | |||||
带 | 5906 | 6910 | |||||||
0.30-0.39 | 板 | 5956 | 6969 | 5906 | 6910 | ||||
卷 | 5756 | 6735 | 5706 | 6676 | |||||
带 | 6306 | 7378 | 5806 | 6793 | |||||
0.40-0.49 | 板 | 5856 | 6852 | 5806 | 6793 | ||||
卷 | 5656 | 6618 | 5606 | 6559 | |||||
带 | 6206 | 7261 | 5706 | 6676 | |||||
0.5 | 板 | 5606 | 6559 | 5556 | 6501 | ||||
卷 | 5406 | 6325 | 5356 | 6267 | |||||
带 | 5956 | 6969 | 5456 | 6384 | |||||
0.51-0.59 | 板 | 5706 | 6676 | 5656 | 6618 | ||||
卷 | 5506 | 6442 | 5456 | 6384 | |||||
带 | 6056 | 7086 | 5556 | 6501 | |||||
0.60-0.69 | 板 | 5656 | 6618 | 5606 | 6559 | ||||
卷 | 5456 | 6375 | 5406 | 6325 | |||||
带 | 6006 | 7027 | 5506 | 6442 | |||||
0.70-0.79 | 板 | 5606 | 6559 | 5556 | 6501 | ||||
卷 | 5406 | 6325 | 5356 | 6267 | |||||
带 | 5956 | 6969 | 5456 | 6384 | |||||
0.80-0.99 | 板 | 5506 | 6442 | 5456 | 6384 | ||||
卷 | 5306 | 6208 | 5256 | 6150 | |||||
带 | 5856 | 6852 | 5356 | 6267 | |||||
1.00-1.19 | 板 | 5386 | 6302 | 5336 | 6243 | ||||
卷 | 5186 | 6068 | 5136 | 6009 | |||||
带 | 5736 | 6711 | 5236 | 6123 | |||||
1.20-1.49 | 板 | 5356 | 6267 | 5306 | 6208 | ||||
卷 | 5156 | 6033 | 5106 | 5974 | |||||
带 | 5706 | 6676 | 5206 | 6091 | |||||
1.50-1.99 | 板 | 5326 | 6231 | 5276 | 6173 | ||||
卷 | 5126 | 5997 | 5076 | 5939 | |||||
带 | 5676 | 6641 | 5176 | 6056 | |||||
2.00-2.49 | 板 | 5336 | 6243 | 5286 | 6185 | ||||
卷 | 5136 | 6009 | 5086 | 5951 | |||||
带 | 5686 | 6653 | 5186 | 6068 | |||||
2.50-3.50 | 板 | 5456 | 6384 | 5406 | 6325 | ||||
卷 | 5256 | 6150 | 5206 | 6091 | |||||
带 | 5806 | 6793 | 5306 | 6208 | |||||
厚度(mm) | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||
1200-1299 | 1300-1499 | 1500-1599 | 1600-1699 | ||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
0.17-0.19 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.20-0.24 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.25-0.29 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.30-0.39 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.40-0.49 | 板 | 5806 | 6793 | 5786 | 6770 | 5826 | 6816 | ||
卷 | 5606 | 6559 | 5586 | 6536 | 5626 | 6582 | |||
带 | |||||||||
0.5 | 板 | 5556 | 6501 | 5536 | 6477 | 5576 | 6524 | ||
卷 | 5356 | 6267 | 5336 | 6243 | 5376 | 6290 | |||
带 | |||||||||
0.51-0.59 | 板 | 5656 | 6618 | 5636 | 6594 | 5676 | 6641 | ||
卷 | 5456 | 6384 | 5436 | 6360 | 5476 | 6407 | |||
带 | |||||||||
0.60-0.69 | 板 | 5606 | 6559 | 5586 | 6536 | 5626 | 6582 | 5696 | 6664 |
卷 | 5406 | 6325 | 5386 | 6302 | 5426 | 6348 | 5496 | 6430 | |
带 | |||||||||
0.70-0.79 | 板 | 5556 | 6501 | 5536 | 6477 | 5576 | 6524 | 5646 | 6606 |
卷 | 5356 | 6267 | 5336 | 6243 | 5376 | 6290 | 5446 | 6372 | |
带 | |||||||||
0.80-0.99 | 板 | 5456 | 6375 | 5436 | 6360 | 5476 | 6407 | 5546 | 6489 |
卷 | 5256 | 6150 | 5236 | 6126 | 5276 | 6173 | 5346 | 6255 | |
带 | |||||||||
1.00-1.19 | 板 | 5336 | 6243 | 5316 | 6220 | 5356 | 6267 | 5426 | 6348 |
卷 | 5136 | 6009 | 5116 | 5986 | 5156 | 6033 | 5226 | 6114 | |
带 | |||||||||
1.20-1.49 | 板 | 5306 | 6208 | 5286 | 6185 | 5326 | 6231 | 5396 | 6313 |
卷 | 5106 | 5974 | 5086 | 5951 | 5126 | 5997 | 5196 | 6079 | |
带 | |||||||||
1.50-1.99 | 板 | 5276 | 6173 | 5256 | 6150 | 5296 | 6196 | 5366 | 6278 |
卷 | 5076 | 5939 | 5056 | 5916 | 5096 | 5962 | 5166 | 6044 | |
带 | |||||||||
2.00-2.49 | 板 | 5286 | 6185 | 5266 | 6161 | 5306 | 6208 | 5376 | 6290 |
卷 | 5086 | 5951 | 5066 | 5927 | 5106 | 5974 | 5173 | 6056 | |
带 | |||||||||
2.50-3.50 | 板 | 5406 | 6325 | 5386 | 6302 | 5426 | 6348 | 5496 | 6430 |
卷 | 5206 | 6091 | 5186 | 6068 | 5226 | 6114 | 5296 | 6196 | |
带 | |||||||||
厚度(mm) | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||
1700-1799 | 1800-1850 | ||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||||||
0.17-0.19 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.20-0.24 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.25-0.29 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.30-0.39 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.40-0.49 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.5 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.51-0.59 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.60-0.69 | 板 | 5746 | 6723 | ||||||
卷 | 5546 | 6489 | |||||||
带 | |||||||||
0.70-0.79 | 板 | 5696 | 6664 | ||||||
卷 | 5496 | 6430 | |||||||
带 | |||||||||
0.80-0.99 | 板 | 5596 | 6548 | 5646 | 6606 | ||||
卷 | 5396 | 6313 | 5446 | 6372 | |||||
带 | |||||||||
1.00-1.19 | 板 | 5476 | 6407 | 5526 | 6465 | ||||
卷 | 5276 | 6173 | 5326 | 6231 | |||||
带 | |||||||||
1.20-1.49 | 板 | 5446 | 6372 | 5496 | 6430 | ||||
卷 | 5246 | 6138 | 5296 | 6196 | |||||
带 | |||||||||
1.50-1.99 | 板 | 5416 | 6337 | 5466 | 6395 | ||||
卷 | 5216 | 6103 | 5266 | 6161 | |||||
带 | |||||||||
2.00-2.49 | 板 | 5426 | 6348 | 5476 | 6407 | ||||
卷 | 5226 | 6114 | 5276 | 6173 | |||||
带 | |||||||||
2.50-3.50 | 板 | 5546 | 6489 | 5596 | 6547 | ||||
卷 | 5346 | 6255 | 5396 | 6313 | |||||
带 |
注:
1、表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为:
2010年10月份交货合同:2010年10月15日
2、表列价格已包括通常包装的包装费,需特殊包装的另行加减价。
3、表列价格的交货表面精度为FB,要求FC交货的加价100元/吨,FD交货的加价200元/吨。
4、表列价格的缴获尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨。
5、表列价格的交货表面状态为麻面D,要求光亮表面B交货的加价200元/吨。
6、宝钢供货规格范围以相关部门确认为准。
7、表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠50元/吨。
8、梅钢产品价格在表列价格基础上优惠200元/吨。
9、不锈钢事业部产品价格在表列价格基础上优惠100元/吨。