武钢股份2010年10月份(热轧部分)优质碳素钢产品价格表1
发布时间:2010-09-27 11:20 来源:中钢网 编辑:中国钢材网
钢种08-20# 08Al | |||||||||||||
厚度(mm) | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||||||
701-899 | 900-1050 | 1051-1299 | 1300-1549 | 1550-1949 | ≥1950 | ||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
≥1.2 | 切边钢板 | 5620 | 6575 | 5220 | 6101 | 5120 | 5990 | ||||||
分切卷 | 5480 | 6421 | 4980 | 5827 | 4980 | 5827 | |||||||
≥1.35 | 切边钢板 | 5470 | 6400 | 5070 | 5932 | 4970 | 5715 | ||||||
分切卷 | 5330 | 6236 | 4830 | 5651 | 4830 | 5651 | |||||||
≥1.4 | 切边钢板 | 5370 | 6283 | 4970 | 5815 | 4870 | 5698 | ||||||
分切卷 | 5230 | 6119 | 4730 | 5534 | 4730 | 5534 | |||||||
≥1.5 | 切边钢板 | 5370 | 6224 | 4920 | 5756 | 4820 | 5639 | ||||||
分切卷 | 5230 | 6061 | 4680 | 5476 | 4680 | 5476 | |||||||
≥1.6 | 切边钢板 | 5320 | 6166 | 4870 | 5698 | 4770 | 5581 | ||||||
分切卷 | 5180 | 6002 | 4630 | 5417 | 4630 | 5417 | |||||||
≥1.7 | 切边钢板 | 5270 | 6107 | 4820 | 5639 | 4720 | 5522 | 4820 | 5639 | ||||
分切卷 | 5130 | 5944 | 4580 | 5359 | 4580 | 5359 | 4680 | 5476 | |||||
≥1.8 | 切边钢板 | 5220 | 6049 | 4770 | 5581 | 4670 | 5464 | 4770 | 5581 | ||||
分切卷 | 5080 | 5885 | 4530 | 5300 | 4530 | 5300 | 4630 | 5417 | |||||
≥2.0 | 切边钢板 | 5170 | 5990 | 4720 | 5522 | 4620 | 5405 | 4720 | 5522 | ||||
分切卷 | 5030 | 5827 | 4480 | 5242 | 4480 | 5242 | 4580 | 5359 | |||||
≥2.3 | 切边钢板 | 5120 | 5955 | 4690 | 5487 | 4590 | 5370 | 4690 | 5487 | ||||
分切卷 | 4980 | 5792 | 4450 | 5207 | 4450 | 5207 | 4550 | 5324 | |||||
≥2.5 | 切边钢板 | 5090 | 5932 | 4670 | 5464 | 4570 | 5347 | 4670 | 5464 | ||||
分切卷 | 4950 | 5768 | 4430 | 5183 | 4430 | 5183 | 4530 | 5300 | |||||
≥2.75 | 切边钢板 | 5070 | 5897 | 4640 | 5429 | 4540 | 5312 | 4640 | 5429 | 4640 | 5429 | 4740 | 5546 |
分切卷 | 4930 | 5733 | 4400 | 5148 | 4400 | 5148 | 4500 | 5265 | 4500 | 5265 | 4600 | 5382 | |
≥3.0 | 切边钢板 | 5040 | 5873 | 4620 | 5405 | 4520 | 5288 | 4620 | 5405 | 4670 | 5464 | 4770 | 5581 |
分切卷 | 4900 | 5710 | 4380 | 5125 | 4380 | 5125 | 4480 | 5242 | 4480 | 5242 | 4580 | 5359 | |
≥3.5 | 切边钢板 | 5020 | 5850 | 4600 | 5382 | 4500 | 5265 | 4500 | 5265 | 4550 | 5324 | 4650 | 5441 |
分切卷 | 4880 | 5686 | 4360 | 5101 | 4360 | 5101 | 4360 | 5101 | 4360 | 51041 | 4460 | 5218 | |
≥5 | 切边钢板 | 5000 | 5850 | 4600 | 5382 | 4500 | 5265 | 4500 | 5265 | 4500 | 5265 | 4600 | 5382 |
分切卷 | 4860 | 5686 | 4360 | 5101 | 4360 | 5101 | 4360 | 5101 | 4360 | 5101 | 4460 | 5248 | |
>12 | 切边钢板 | 5100 | 5967 | 4700 | 5499 | 4600 | 5382 | 4600 | 5382 | 4600 | 5382 | 4700 | 5799 |
分切卷 | 4960 | 5803 | 4460 | 5218 | 4460 | 5218 | 4460 | 5218 | 4460 | 5218 | 4560 | 5335 | |
≥16 | 切边钢板 | 5150 | 6026 | 4750 | 5558 | 4650 | 5441 | 4650 | 5441 | 4650 | 5441 | 4750 | 5558 |
分切卷 | 5010 | 5862 | 4510 | 5277 | 4510 | 5277 | 4510 | 5277 | 4510 | 5277 | 4610 | 5394 | |
≥20 | 切边钢板 | 5200 | 6084 | 4800 | 5616 | 4700 | 5499 | 4700 | 5499 | 4700 | 5499 | 4800 | 5616 |
分切卷 | 5060 | 5920 | 4560 | 5335 | 4560 | 5335 | 4560 | 5335 | 4560 | 5335 | 4660 | 5452 | |
注:SPHE在08A1价格基础上加价250元/吨(不含税);YBFe在08A1价格基础上加价450元/吨(不含税); |