宝钢2008年第二季度热轧产品(B420L)价格表
发布时间:2008-03-19 13:15 来源:中钢网 编辑:
牌号:B420L 单位:元/吨 | |||||||||||||
厚度 | 品种 | 宽度/价格 | |||||||||||
120-399 | 400-699 | 700-999 | 1000-1300 | 1301-1500 | 1501-1900 | ||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
1.50-1.79 | 切边板 | 6192 | 7245 | 6142 | 7186 | ||||||||
毛边板与商品卷 | 6092 | 7128 | 6042 | 7069 | |||||||||
1.80-1.99 | 切边板 | 5992 | 7011 | 5942 | 6952 | 5942 | 6952 | ||||||
毛边板与商品卷 | 5892 | 6894 | 5842 | 6835 | 5842 | 6835 | |||||||
2.00-2.29 | 切边板 | 5792 | 6777 | 5742 | 6718 | 5742 | 6718 | ||||||
毛边板与商品卷 | 5692 | 6660 | 5642 | 6601 | 5642 | 6601 | |||||||
2.30-2.49 | 切边板 | 5692 | 6660 | 5642 | 6601 | 5642 | 6601 | 5692 | 6660 | ||||
毛边板与商品卷 | 5592 | 6543 | 5542 | 6484 | 5542 | 6484 | 5592 | 6543 | |||||
2.50-2.74 | 切边板 | 5642 | 6601 | 5592 | 6543 | 5592 | 6543 | 5642 | 6601 | ||||
毛边板与商品卷 | 5542 | 6484 | 5492 | 6426 | 5492 | 6426 | 5542 | 6484 | |||||
2.75-3.49 | 切边板 | 5592 | 6543 | 5542 | 6484 | 5542 | 6484 | 5592 | 6543 | ||||
毛边板与商品卷 | 5492 | 6426 | 5442 | 6367 | 5442 | 6367 | 5492 | 6426 | |||||
3.50-6.00 | 切边板 | 5542 | 6484 | 5492 | 6426 | 5492 | 6426 | 5542 | 6484 | ||||
毛边板与商品卷 | 5442 | 6367 | 5392 | 6309 | 5392 | 6309 | 5442 | 6367 | |||||
表列价格为一般轧制精度交货价格,要求按PT.B(较高轧制精度)交货的加价50元/吨。 |