宝钢2008年二季度热轧产品(C22)价格表
发布时间:2008-03-18 14:26 来源:中钢网 编辑:
牌号:C22 | |||||||||||||
单位:元/吨 | |||||||||||||
厚度 | 品种 | 宽度/价格 | |||||||||||
120-399 | 400-699 | 700-999 | 1000-1300 | 1301-1500 | 1501-1999 | ||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
1.60-1.79 | 切边板 | 5916 | 6922 | 5866 | 6863 | ||||||||
毛边板与商品卷 | 5816 | 6805 | 5766 | 6746 | |||||||||
直发卷 | 5716 | 6688 | 5666 | 6629 | |||||||||
纵切带 | 5786 | 6770 | 5766 | 6746 | |||||||||
1.80-1.99 | 切边板 | 5716 | 6688 | 5666 | 6629 | 5666 | 6629 | ||||||
毛边板与商品卷 | 5616 | 6571 | 5566 | 6512 | 5566 | 6512 | |||||||
直发卷 | 5516 | 6454 | 5466 | 6395 | 5466 | 6395 | |||||||
纵切带 | 5586 | 6536 | 5566 | 6512 | |||||||||
2.00-2.29 | 切边板 | 5516 | 6454 | 5466 | 6395 | 5466 | 6395 | ||||||
毛边板与商品卷 | 5416 | 6337 | 5366 | 6278 | 5366 | 6278 | |||||||
直发卷 | 5316 | 6220 | 5266 | 6161 | 5266 | 6161 | |||||||
纵切带 | 5386 | 6302 | 5366 | 6278 | |||||||||
2.30-2.49 | 切边板 | 5416 | 6337 | 5366 | 6278 | 5366 | 6278 | ||||||
毛边板与商品卷 | 5316 | 6220 | 5266 | 6161 | 5266 | 6161 | |||||||
直发卷 | 5216 | 6103 | 5166 | 6044 | 5166 | 6044 | |||||||
纵切带 | 5286 | 6185 | 5266 | 6161 | |||||||||
2.50-2.74 | 切边板 | 5366 | 6278 | 5316 | 6220 | 5316 | 6220 | ||||||
毛边板与商品卷 | 5266 | 6161 | 5216 | 6103 | 5216 | 6103 | |||||||
直发卷 | 5166 | 6044 | 5116 | 5986 | 5116 | 5986 | |||||||
纵切带 | 5236 | 6126 | 5216 | 6103 | |||||||||
2.75-3.49 | 切边板 | 5316 | 6220 | 5266 | 6161 | 5266 | 6161 | 5316 | 6220 | ||||
毛边板与商品卷 | 5216 | 6103 | 5166 | 6044 | 5166 | 6044 | 5216 | 6103 | |||||
直发卷 | 5116 | 5986 | 5066 | 5927 | 5066 | 5927 | 5166 | 5986 | |||||
纵切带 | 5186 | 6068 | 5166 | 6044 | |||||||||
3.50-4.99 | 切边板 | 5266 | 6161 | 5216 | 6103 | 5216 | 6103 | 5266 | 6161 | ||||
毛边板与商品卷 | 5166 | 6044 | 5116 | 5986 | 5116 | 5986 | 5116 | 6044 | |||||
直发卷 | 5066 | 5927 | 5016 | 5869 | 5016 | 5869 | 5066 | 5927 | |||||
纵切带 | |||||||||||||
表列价格为一般轧制精度交货价格,要求按PT.B(较高轧制精度)交货的加价50元/吨。 |