宝钢2008年二季度热轧产品(SS400)价格表
发布时间:2008-03-17 15:46 来源:中钢网 编辑:
| 牌号:SS400 | |||||||||||||
| 单位:元/吨 | |||||||||||||
| 厚度 | 品种 | 宽度/价格 | |||||||||||
| 120-399 | 400-699 | 700-999 | 1000-1300 | 1301-1500 | 1501-1900 | ||||||||
| 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
| 1.50-1.79 | 切边板 | 5492 | 6426 | 5442 | 6367 | ||||||||
| 毛边板与商品卷 | 5392 | 6309 | 5342 | 6250 | |||||||||
| 直发卷 | 5292 | 6192 | 5242 | 6133 | |||||||||
| 纵切带 | 5362 | 6274 | 5342 | 6250 | |||||||||
| 1.80-1.99 | 切边板 | 5292 | 6192 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | ||||||
| 毛边板与商品卷 | 5192 | 6075 | 5142 | 6016 | 5142 | 6016 | |||||||
| 直发卷 | 5092 | 5958 | 5042 | 5899 | 5042 | 5899 | |||||||
| 纵切带 | 5162 | 6040 | 5142 | 6016 | |||||||||
| 2.00-2.29 | 切边板 | 5092 | 5958 | 5042 | 5899 | 5042 | 5899 | ||||||
| 毛边板与商品卷 | 4992 | 5841 | 4942 | 5782 | 4942 | 5782 | |||||||
| 直发卷 | 4892 | 5724 | 4842 | 5665 | 4842 | 5665 | |||||||
| 纵切带 | 4962 | 5806 | 4942 | 5782 | |||||||||
| 2.30-2.49 | 切边板 | 4992 | 5841 | 4942 | 4782 | 4942 | 4782 | 4992 | 5841 | ||||
| 毛边板与商品卷 | 4892 | 5724 | 4842 | 4665 | 4842 | 4665 | 4892 | 5724 | |||||
| 直发卷 | 4792 | 5607 | 4742 | 5548 | 4742 | 5548 | 4792 | 5607 | |||||
| 纵切带 | 4862 | 5689 | 4842 | 5665 | |||||||||
| 2.50-2.74 | 切边板 | 4942 | 5782 | 4892 | 5724 | 4892 | 5724 | 4942 | 5782 | ||||
| 毛边板与商品卷 | 4842 | 5665 | 4792 | 5607 | 4792 | 5607 | 4842 | 5665 | |||||
| 直发卷 | 4742 | 5548 | 4692 | 5490 | 5692 | 5490 | 4742 | 5548 | |||||
| 纵切带 | 4812 | 5630 | 4792 | 5607 | |||||||||
| 2.75-3.49 | 切边板 | 4892 | 5724 | 4842 | 5665 | 4842 | 5665 | 4892 | 5724 | ||||
| 毛边板与商品卷 | 4792 | 5607 | 4742 | 5548 | 4742 | 5548 | 4792 | 5607 | |||||
| 直发卷 | 5692 | 5490 | 4642 | 5431 | 4642 | 5431 | 4692 | 5490 | |||||
| 纵切带 | 4762 | 5572 | 5472 | 5548 | |||||||||
| 3.50-7.99 | 切边板 | 4842 | 5665 | 4792 | 5607 | 4792 | 5607 | 4842 | 5665 | ||||
| 毛边板与商品卷 | 4742 | 5548 | 4692 | 5490 | 5692 | 5490 | 4742 | 5548 | |||||
| 直发卷 | 4642 | 5431 | 4592 | 5373 | 4592 | 5373 | 4642 | 5431 | |||||
| 纵切带 | 4712 | 5513 | 4692 | 5490 | |||||||||
| 8.00-25.00 | 切边板 | 4892 | 5724 | 4842 | 5665 | 4842 | 5665 | 4892 | 5724 | ||||
| 毛边板与商品卷 | 4792 | 5607 | 4742 | 5548 | 4742 | 5548 | 4792 | 5607 | |||||
| 直发卷 | 4692 | 5490 | 4642 | 5431 | 4642 | 5431 | 4692 | 5490 | |||||
| 纵切带 | |||||||||||||
| 表列价格为一般轧制精度交货价格,要求按PT.B(较高轧制精度)交货的加价50元/吨。 | |||||||||||||

