宝钢2008年第一季度冷轧产品(DC51D+ZF )价格表
发布时间:2007-12-12 00:00 来源:中钢网 编辑:
牌号:DC51D+ZF (Q/BQB 420-2003) | |||||||||||||
单位:元/吨 | |||||||||||||
厚度 | 品种 | 宽度/价格 | |||||||||||
600-799 | 800-999 | 1000-1199 | 1200-1499 | 1500-1699 | 1700-1850 | ||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
0.30-0.34 | 板 | 6777 | 7929 | 6757 | 7906 | 6637 | 7765 | 6517 | 7625 | 6667 | 7800 | 6717 | 7859 |
卷 | 6737 | 7822 | 6717 | 7859 | 6597 | 7718 | 6477 | 7578 | 6627 | 7754 | 6677 | 7812 | |
0.35-0.39 | 板 | 6677 | 7812 | 6657 | 7789 | 6537 | 7648 | 6417 | 7508 | 6567 | 7683 | 6617 | 7742 |
卷 | 6637 | 7765 | 6617 | 7742 | 6497 | 7601 | 6377 | 7461 | 6527 | 7637 | 6577 | 7695 | |
0.40-0.44 | 板 | 6577 | 7695 | 6557 | 7672 | 6437 | 7531 | 6317 | 7391 | 6467 | 7566 | 6517 | 7625 |
卷 | 6537 | 7648 | 6517 | 7625 | 6397 | 7484 | 6277 | 7344 | 6427 | 7520 | 6477 | 7578 | |
0.45-0.49 | 板 | 6477 | 7578 | 6457 | 7555 | 6337 | 7414 | 6217 | 7274 | 6367 | 7449 | 6417 | 7508 |
卷 | 6437 | 7531 | 6417 | 7508 | 6297 | 7367 | 6177 | 7227 | 6327 | 7403 | 6377 | 7461 | |
0.50-0.59 | 板 | 6377 | 7461 | 6357 | 7438 | 6237 | 7297 | 6117 | 7157 | 6237 | 7332 | 6317 | 7391 |
卷 | 6337 | 7414 | 6317 | 7391 | 6197 | 7250 | 6077 | 7110 | 6227 | 7286 | 6277 | 7344 | |
0.60-0.69 | 板 | 6277 | 7344 | 6257 | 7321 | 6137 | 7180 | 6017 | 7040 | 6167 | 7215 | 6217 | 7274 |
卷 | 6237 | 7297 | 6217 | 7274 | 6097 | 7133 | 5977 | 6993 | 6127 | 7169 | 6177 | 7227 | |
0.70-0.79 | 板 | 6177 | 7227 | 6157 | 7204 | 6037 | 7063 | 5917 | 6923 | 6067 | 7098 | 6117 | 7157 |
卷 | 6137 | 7180 | 6117 | 7157 | 5997 | 7016 | 5877 | 6876 | 6027 | 7052 | 6077 | 7110 | |
0.80-0.90 | 板 | 6127 | 7169 | 6107 | 7145 | 5987 | 7055 | 5867 | 6864 | 6017 | 7040 | 6067 | 7098 |
卷 | 6087 | 7122 | 6067 | 7098 | 5947 | 6958 | 5827 | 6818 | 5977 | 6993 | 6027 | 7052 | |
1.00-3.00 | 板 | 6077 | 7110 | 6057 | 7087 | 5937 | 6946 | 5817 | 6806 | 5967 | 6981 | 6017 | 7040 |
卷 | 6037 | 7063 | 6017 | 7040 | 5897 | 6899 | 5777 | 6759 | 5927 | 6935 | 5977 | 6993 |
备注:
1.表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为:
2008年3月份交货合同:2008年3月15日
2008年2月份交货合同:2008年2月15日
2008年1月份交货合同:2008年1月15日
2.表列价格已包括通常包装的包装费,交货件重以<9吨为准。
(需特殊包装的另行加减价)
3.表列价的基准镀锌量为双面镀锌量小于90克/平方米(Zn<90克/平方米)。
要求其它镀锌量在表列规格基价的基础上加价如下:
双面镀锌量 | Zn<90 | 90≤Zn<120 | 120≤Zn<140 | 140≤Zn<160 | 160≤Zn<180 | 180≤Zn<200 | 200≤Zn<220 | 220≤Zn<280 |
(克/平方米) | ||||||||
镀层加价 | 0 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 |
4.表列价格为热镀锌无锌花表面结构,要求有锌花表面锌结构交货的减价150元/吨.
5.表列价格的表面精度为FB,要求FC表面精度的不加价,
要求FCD表面精度卷状交货的在表列规格基价的基础上加价250元/吨,
要求FD表面精度板状交货的在FD表面精度卷价基础上加价200元/吨。
6.上海通用汽车牌号为GM6490M(GM6185MHD45A45AU)、冲压等级为CR1与DC51D+ZF牌号相当。
7.表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨。
8.表列价格的表面处理为铬酸钝处理,要求无铬钝化处理加价100元/吨。
9.在表列价格基础上征收锌附加费300元/吨。