1月8日-建材调价汇总
发布时间:2026-01-08 17:00 来源:中钢网资讯研究院 编辑:中钢网
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 达钢重庆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3410 | 上调30 | 含税价 | 2026-01-08 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 3230 | 上调30 | 含税价 | 2026-01-08 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 3410 | 上调30 | 含税价 | 2026-01-08 | |
| 江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22mm | 3200 | 上调40 | 含税价 | 2026-01-08 |
| 山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3420 | 上调20 | 含税价 | 2026-01-08 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3370 | 上调20 | 含税价 | 2026-01-08 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3420 | 上调20 | 含税价 | 2026-01-08 | |
| 陕钢西安 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3440 | 上调30 | 含税价 | 2026-01-08 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3380 | 上调30 | 含税价 | 2026-01-08 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3440 | 上调30 | 含税价 | 2026-01-08 | |
| 新抚钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3260 | 上调60 | 含税价 | 2026-01-08 |
| 玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3890 | 上调40 | 含税价 | 2026-01-08 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3820 | 上调40 | 含税价 | 2026-01-08 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3890 | 上调40 | 含税价 | 2026-01-08 | |
| 玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3890 | 上调40 | 含税价 | 2026-01-08 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3820 | 上调40 | 含税价 | 2026-01-08 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3890 | 上调40 | 含税价 | 2026-01-08 | |
| 云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3890 | 上调40 | 含税价 | 2026-01-08 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3820 | 上调40 | 含税价 | 2026-01-08 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3890 | 上调40 | 含税价 | 2026-01-08 |

