12月4日-建材调价汇总
发布时间:2025-12-04 17:00 来源:中钢网资讯研究院 编辑:中钢网
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3410 | —— | 含税价 | 2025-12-04 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3340 | —— | 含税价 | 2025-12-04 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3410 | —— | 含税价 | 2025-12-04 | |
| 新抚钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3220 | 上调130 | 含税价 | 2025-12-04 |
| 玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3660 | —— | 含税价 | 2025-12-04 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3590 | —— | 含税价 | 2025-12-04 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3660 | —— | 含税价 | 2025-12-04 | |
| 玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3660 | —— | 含税价 | 2025-12-04 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3590 | —— | 含税价 | 2025-12-04 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3660 | —— | 含税价 | 2025-12-04 | |
| 云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3660 | —— | 含税价 | 2025-12-04 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3590 | —— | 含税价 | 2025-12-04 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3660 | —— | 含税价 | 2025-12-04 |

