6月4日建材调价汇总
发布时间:2024-06-04 17:53 来源:中钢网资讯研究院 编辑:贾金菲
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 | 
| 江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22mm | 3540 | 下调70 | 含税价 | 2024-06-04 | 
| 柳钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3770 | 下调70 | 含税价 | 2024-06-04 | 
| 南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3700 | 下调20 | 含税价 | 2024-06-04 | 
| 山西高义 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3940 | —— | 含税价 | 2024-06-04 | 
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4050 | —— | 含税价 | 2024-06-04 | |
| 山西晋南 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3630 | 下调130 | 含税价 | 2024-06-04 | 
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3650 | —— | 含税价 | 2024-06-04 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3740 | 下调130 | 含税价 | 2024-06-04 | |
| 山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3980 | 下调30 | 含税价 | 2024-06-04 | 
| 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3980 | —— | 含税价 | 2024-06-04 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3850 | 下调30 | 含税价 | 2024-06-04 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3850 | —— | 含税价 | 2024-06-04 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3980 | —— | 含税价 | 2024-06-04 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3980 | 下调30 | 含税价 | 2024-06-04 | |
| 首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 3880 | 下调50 | 含税价 | 2024-06-04 | 
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3710 | 下调20 | 含税价 | 2024-06-04 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3870 | 下调50 | 含税价 | 2024-06-04 | |
| 新抚钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 3770 | 下调20 | 含税价 | 2024-06-04 | 
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3810 | 下调10 | 含税价 | 2024-06-04 | |
| 玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4070 | —— | 含税价 | 2024-06-04 | 
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 4060 | —— | 含税价 | 2024-06-04 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4070 | —— | 含税价 | 2024-06-04 | |
| 玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4070 | —— | 含税价 | 2024-06-04 | 
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 4060 | —— | 含税价 | 2024-06-04 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4070 | —— | 含税价 | 2024-06-04 | |
| 云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4070 | —— | 含税价 | 2024-06-04 | 
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 4060 | —— | 含税价 | 2024-06-04 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4070 | —— | 含税价 | 2024-06-04 | 

