9月8日建材调价汇总
发布时间:2020-09-08 11:32 来源:中钢网 编辑:皓月繁星
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 长江钢铁 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3820 | 上调10 | 含税 | 2020-09-08 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 4140 | 上调10 | 含税 | 2020-09-08 | |
| 江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-22mm | 3670 | 上调10 | 含税 | 2020-09-08 |
| 江苏申特 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ18-22mm | 3750 | 上调20 | 含税 | 2020-09-08 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 4050 | 上调20 | 含税 | 2020-09-08 | |
| 江苏雨花 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4080 | 上调10 | 含税 | 2020-09-08 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ18-20mm | 3820 | 上调10 | 含税 | 2020-09-08 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 4180 | 上调10 | 含税 | 2020-09-08 | |
| 莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 3740 | —— | 含税 | 2020-09-08 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 3980 | —— | 含税 | 2020-09-08 | |
| 南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3860 | 上调20 | 含税 | 2020-09-08 |
| 山东西王 | 高线 | HPB300 | Φ6-10mm | 3950 | —— | 含税 | 2020-09-08 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3710 | —— | 含税 | 2020-09-08 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3950 | —— | 含税 | 2020-09-08 | |
| 山西高义 | 高线 | Q235 | 8-10mm | 3730 | —— | 含税 | 2020-09-08 |
| 盘螺 | HRB400E | 8-10mm | 3810 | 下调20 | 含税 | 2020-09-08 | |
| 石横特钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ18mm | 3740 | —— | 含税 | 2020-09-08 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 3980 | —— | 含税 | 2020-09-08 | |
| 唐山福海鑫 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ12-25mm | 3830 | 上调20 | 含税 | 2020-09-08 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ28mm | 3860 | 上调20 | 含税 | 2020-09-08 | |
| 武安裕华 | 高线 | Q195 | 6.5mm | 3830 | —— | 含税 | 2020-09-08 |
| 高线 | Q195-235 | 8-18mm | 3780 | —— | 含税 | 2020-09-08 | |
| 高线 | Q195-235 | 22mm | 3800 | —— | 含税 | 2020-09-08 | |
| 高线 | Q195-235 | 24mm | 3830 | —— | 含税 | 2020-09-08 |

