9月7日建材调价汇总
发布时间:2020-09-07 14:07 来源:中钢网 编辑:皓月繁星
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 河钢北京 | 高线 | HPB300 | Φ8 | 4290 | —— | 含税 | 2020-09-07 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18*12 | 3800 | —— | 含税 | 2020-09-07 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 4060 | —— | 含税 | 2020-09-07 | |
| 河钢天津 | 高线 | HPB300 | Φ8 | 4310 | —— | 含税 | 2020-09-07 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18*12 | 3810 | —— | 含税 | 2020-09-07 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 4070 | —— | 含税 | 2020-09-07 | |
| 江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-22mm | 3660 | 下调10 | 含税 | 2020-09-07 |
| 江苏徐钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-22mm | 3760 | 上调30 | 含税 | 2020-09-07 |
| 江苏雨花 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4070 | —— | 含税 | 2020-09-07 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ18-20mm | 3810 | 上调10 | 含税 | 2020-09-07 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 4170 | 上调10 | 含税 | 2020-09-07 | |
| 莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18mm | 3740 | 上调30 | 含税 | 2020-09-07 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 3980 | 上调30 | 含税 | 2020-09-07 | |
| 南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3840 | 上调20 | 含税 | 2020-09-07 |
| 山东西王 | 高线 | HPB300 | Φ6-10mm | 3950 | —— | 含税 | 2020-09-07 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3710 | —— | 含税 | 2020-09-07 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3950 | —— | 含税 | 2020-09-07 | |
| 山西高义 | 高线 | Q235 | 8-10mm | 3730 | —— | 含税 | 2020-09-07 |
| 盘螺 | HRB400E | 8-10mm | 3830 | —— | 含税 | 2020-09-07 | |
| 山西宏达 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3790 | —— | 含税 | 2020-09-07 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3600 | —— | 含税 | 2020-09-07 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3860 | —— | 含税 | 2020-09-07 | |
| 山西美锦 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3970 | 含税太原 | 2020-09-07 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3810 | 含税太原 | 2020-09-07 | ||
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3970 | 含税太原 | 2020-09-07 | ||
| 石横特钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ18mm | 3740 | 上调30 | 含税 | 2020-09-07 |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 3980 | 上调30 | 含税 | 2020-09-07 | |
| 首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ6.5mm-12mm | 3800 | 下调30 | 含税 | 2020-09-07 |
| 盘螺 | HPB300 | Φ8-10mm | 3900 | 下调30 | 含税 | 2020-09-07 | |
| 武安裕华 | 高线 | Q195 | 6.5mm | 3830 | —— | 含税 | 2020-09-07 |
| 高线 | Q195-235 | 8-18mm | 3780 | —— | 含税 | 2020-09-07 | |
| 高线 | Q195-235 | 22mm | 3800 | —— | 含税 | 2020-09-07 | |
| 高线 | Q195-235 | 24mm | 3830 | —— | 含税 | 2020-09-07 |

