9月26日建材调价汇总
发布时间:2019-09-26 13:42 来源:中钢网 编辑:皓月繁星
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 | 
| 福海鑫 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ12-14mm | 3830 | —— | 含税 | 2019-09-26 | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3810 | —— | 含税 | 2019-09-26 | |
| 福建三宝 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4210 | 上调80 | 含税 | 2019-09-26 | 
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3900 | 上调80 | 含税 | 2019-09-26 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 4280 | 上调80 | 含税 | 2019-09-26 | |
| 福建三钢 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4100 | —— | 含税 | 2019-09-26 | 
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3950 | —— | 含税 | 2019-09-26 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4250 | —— | 含税 | 2019-09-26 | |
| 江苏鸿泰 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-22mm | 3720 | 上调10 | 含税 | 2019-09-26 | 
| 江苏雨花 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4100 | —— | 含税 | 2019-09-26 | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ18-20mm | 3850 | —— | 含税 | 2019-09-26 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 4200 | —— | 含税 | 2019-09-26 | |
| 莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ18-22mm | 3770 | —— | 含税 | 2019-09-26 | 
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 4120 | —— | 含税 | 2019-09-26 | |
| 马钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 4110 | 上调20 | 含税 | 2019-09-26 | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ20mm | 3850 | 上调20 | 含税 | 2019-09-26 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 4150 | 上调20 | 含税 | 2019-09-26 | |
| 山东西王 | 高线 | HPB300 | Φ6-10mm | 4080 | —— | 含税 | 2019-09-26 | 
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3750 | —— | 含税 | 2019-09-26 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4080 | —— | 含税 | 2019-09-26 | |
| 山西建龙 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ18-25mm | 3610 | —— | 含税 | 2019-09-26 | 
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 3860 | 上调10 | 含税 | 2019-09-26 | |
| 山西立恒 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3710 | —— | 过磅含税 | 2019-09-26 | 
| 高线 | Q235 | Φ6.5mm | 3780 | —— | 过磅含税 | 2019-09-26 | |
| 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3720 | 上调10 | 过磅含税 | 2019-09-26 | |
| 高线 | Q235 | Φ6.5mm | 3790 | 上调10 | 过磅含税 | 2019-09-26 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-25mm | 3730 | —— | 过磅含税 | 2019-09-26 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-25mm | 3730 | —— | 过磅含税 | 2019-09-26 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3840 | 上调10 | 过磅含税 | 2019-09-26 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6mm | 4010 | 上调10 | 过磅含税 | 2019-09-26 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3830 | —— | 过磅含税 | 2019-09-26 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6mm | 4000 | —— | 过磅含税 | 2019-09-26 | |
| 山西美锦 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4000 | —— | 过磅含税 | 2019-09-26 | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3920 | —— | 过磅含税 | 2019-09-26 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4000 | —— | 过磅含税 | 2019-09-26 | |
| 石横特钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ18-22mm | 3770 | —— | 含税 | 2019-09-26 | 
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 4120 | —— | 含税 | 2019-09-26 | |
| 首钢长治 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ12mm | 4310 | 上调20 | 含税 | 2019-09-26 | 
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ18mm-22mm | 4130 | 上调20 | 含税 | 2019-09-26 | 

