2015年11月份国内主要钢厂中厚板政策一览表
发布时间:2015-10-31 17:17 来源:中钢网 编辑:蓝雨
钢厂 | 产 品 | 出厂价格(元/吨) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
河钢 | Q235材质14-20mm | 3250 | 2950 | 2950 | 2750 | 2750 | 2750 | 2650 | 2450 | 2550 | 2450 | 2450 | |
首钢 | Q235材质14-20mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |
鞍钢 | Q235材质14-20mm | 3400 | 3320 | 3150 | 3150 | 3090 | 3040 | 2960 | 2680 | 2780 | 2700 | 2700 | |
宝钢 | Q235材质14-20mm | 3250 | 3250 | 3250 | 3050 | 3050 | 2850 | 2850 | 2750 | 2650 | 2650 | 2200 | |
沙钢 | Q235材质14-20mm | 3200 | 3000 | 3000 | 2600 | 2550 | 2500 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | — | |
武钢 | Q235材质14-20mm | 3270 | 3270 | 3120 | 3040 | 2940 | 2940 | 2840 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | |
太钢 | Q235材质14-20mm | 2860 | 2660 | 2660 | 2460 | 2460 | 2460 | 2260 | 2110 | 2110 | 2110 | 2010 | |
备注:以上价格除河钢为含税价格外,其他均为不含税。 |