2015年3月份国内主要钢厂冷轧板卷政策一览表
发布时间:2015-02-27 09:07 来源:中钢网 编辑:蓝雨
2015年3月份国内主要钢厂冷轧板卷政策一览表 | |||||||||||||
钢厂 | 产 品 | 出厂价格(元/吨) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
河钢 | SPCC材质1.0mm*1250*C | 4100 | 4000 | 4000 | |||||||||
首钢 | SPCC材质1.0mm*1250*C | 4000 | 3850 | 3850 | |||||||||
鞍钢 | SPCC材质1.0mm*1250*C | 3835 | 3835 | 3665 | |||||||||
本钢 | DC01材质 1.0*1250mm*C | 3680 | 3580 | 3580 | |||||||||
宝钢 | SPCC材质1.0mm*1250*C | 4226 | 4226 | 4226 | |||||||||
武钢 | SPCC材质1.0mm*1250*C | 3790 | 3790 | 3790 | |||||||||
备注:以上价格除河钢为含税价格外,其他均为不含税。 |