2015年1月份国内主要钢厂冷轧板卷政策一览表
发布时间:2014-12-24 16:00 来源:中钢网 编辑:蓝雨
2015年1月份国内主要钢厂冷轧板卷政策一览表 | |||||||||||||
钢厂 | 产 品 | 出厂价格(元/吨) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
河钢 | SPCC材质1.0mm*1250*C | 4100 | |||||||||||
首钢 | SPCC材质1.0mm*1250*C | 4000 | |||||||||||
鞍钢 | SPCC材质1.0mm*1250*C | 3835 | |||||||||||
本钢 | DC01材质 1.0*1250mm*C | 3680 | |||||||||||
宝钢 | SPCC材质1.0mm*1250*C | 4226 | |||||||||||
武钢 | SPCC材质1.0mm*1250*C | 3790 | |||||||||||
备注:以上价格除河钢为含税价格外,其他均为不含税。 |