2014年11月份国内主要钢厂冷轧板卷政策一览表
发布时间:2014-10-28 13:58 来源:中钢网 编辑:蓝雨
2014年11月份国内主要钢厂冷轧板卷政策一览表 | |||||||||||||
钢厂 | 产 品 | 出厂价格(元/吨) | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
河钢 | SPCC材质1.0mm*1250*C | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4300 | 4300 | |
首钢 | SPCC材质1.0mm*1250*C | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4150 | |
鞍钢 | SPCC材质1.0mm*1250*C | 4215 | 4215 | 4215 | 4135 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 3985 | 3885 | |
本钢 | DC01材质 1.0*1250mm*C | 4080 | 4080 | 4080 | 4030 | 4030 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3880 | 3830 | |
宝钢 | SPCC材质1.0mm*1250*C | 4706 | 4726 | 4776 | 4776 | 4626 | 4526 | 4526 | 4526 | 4526 | 4426 | 4426 | |
武钢 | SPCC材质1.0mm*1250*C | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4120 | 4020 | 4020 | 4020 | 4040 | 4040 | 3940 | |
备注:以上价格除河钢为含税价格外,其他均为不含税。 |