国内部分钢厂建筑钢材调价汇总(12月2日-12月6日)
发布时间:2013-12-07 10:16 来源:中钢网 编辑:蓝雨
| 钢厂 | HPB300高线 | 调整幅度 | 三级大螺纹 | 调整幅度 | 三级盘螺 | 调整幅度 | 执行日期 |
| 沙钢 | 3660 | 上调50 | 3760 | 上调80 | 3740 | 上调50 | 12月2日 |
| 裕丰 | —— | —— | 3890 | —— | —— | —— | 12月2日 |
| —— | —— | 3910 | 上调20 | —— | —— | 12月6日 | |
| —— | —— | 3910 | —— | —— | —— | 12月4日 | |
| 西城钢铁 | —— | —— | 3730 | 上调10 | 3850 | 上调10 | 12月2日 |
| 长达钢铁 | —— | —— | 3650 | 上调80 | 3750 | 上调20 | 12月2日 |
| 南钢 | 3880 | 上调30 | 3960 | 上调90 | 4020 | 上调30 | 12月2日 |
| 桐乡钢铁 | —— | —— | 3560 | 上调20 | —— | —— | 12月2日 |
| —— | —— | 3580 | 上调20 | —— | —— | 12月3日 | |
| —— | —— | 3600 | 上调20 | —— | —— | 12月4日 | |
| 上海申特 | 3750 | 上调50 | 3720 | 上调50 | 3830 | 上调50 | 12月2日 |
| 福建三宝 | 3970 | 上调40 | 3860 | 上调40 | 4220 | 上调40 | 12月2日 |
| 3970 | —— | 3920 | 上调60 | 4220 | —— | 12月6日 | |
| 新钢 | 3950 | 上调50 | 3750 | 上调50 | 4000 | 上调50 | 12月2日 |
| 3950 | —— | 3750 | —— | 4000 | —— | 12月6日 | |
| 莱钢永锋 | 3850 | 下调50 | 3800 | 下调50 | 3850 | 下调50 | 12月2日 |
| 济钢闽源 | —— | —— | 3780 | 下调20 | —— | —— | 12月2日 |
| —— | —— | 3720 | 下调60 | —— | —— | 12月5日 | |
| 永钢 | 3670 | 上调20 | 3760 | 上调80 | 3820 | 上调20 | 12月2日 |
| 中天钢铁 | 3750 | 上调50 | 3720 | 上调50 | 3830 | 上调50 | 12月2日 |
| 河北钢铁 | 3520 | —— | 3500 | 上调30 | 3550 | 上调30 | 12月2日 |
| 水钢重庆 | 3770 | 上调20 | 3830 | 上调30 | 3900 | 上调20 | 12月3日 |
| 3820 | 上调30 | 3880 | 上调30 | 3930 | 上调30 | 12月5日 | |
| 包钢 | 3420 | —— | 3490 | —— | 3450 | —— | 12月3日 |
| 安阳实业 | 3310 | 上调10 | 3390 | 上调10 | —— | —— | 12月3日 |
| 水钢贵阳 | 3820 | —— | 3730 | 上调30 | 3770 | —— | 12月3日 |
| 3640 | 上调30 | 3760 | 上调30 | 3780 | 上调30 | 12月5日 | |
| 达钢重庆 | 3820 | 上调50 | 3840 | 上调40 | 3920 | 上调50 | 12月3日 |
| 3880 | 上调60 | 3870 | 上调30 | 3950 | 上调30 | 12月4日 | |
| 水钢昆明 | 3680 | 上调30 | 3700 | 上调30 | 3850 | 上调30 | 12月4日 |
| 3680 | —— | 3760 | 上调60 | 3880 | 上调30 | 12月5日 | |
| 龙钢 | 3420 | —— | 3470 | —— | 3560 | —— | 12月4日 |
| 浙江富钢 | —— | —— | 3710 | 上调40 | 3860 | 上调40 | 12月4日 |
| 2672厂 | —— | —— | 3470 | 下调10 | 3460 | 上调10 | 12月5日 |
| 鄂钢 | 4020 | —— | 4160 | 上调50 | 4140 | 上调40 | 12月5日 |
| 厦门众达 | 3910 | 上调50 | 3890 | 上调50 | 4130 | 上调50 | 12月5日 |
| 方大特钢 | 3840 | —— | 3710 | 上调30 | 3940 | —— | 12月6日 |
| 三钢 | 3670 | —— | 3760 | 上调60 | 3840 | —— | 12月6日 |

