国内部分钢厂建筑钢材调价汇总(9月2日-9月6日)
发布时间:2013-09-07 10:27 来源:中钢网 编辑:蓝雨
| 钢厂 | 二级大螺纹 | 调整幅度 | 三级大螺纹 | 调整幅度 | HPB300高线 | 调整幅度 | 执行日期 |
| 沙钢 | 3690 | —— | 3720 | —— | 9月1日 | ||
| 中天钢铁 | 3630 | —— | 3680 | —— | 3750 | 下调30 | 9月1日 |
| 永钢 | —— | —— | 3690 | —— | 3730 | —— | 9月1日 |
| 福建三宝 | 3750 | —— | 3810 | —— | 4010 | —— | 9月1日 |
| 3700 | 下调50 | 3760 | 下调50 | 3960 | 下调50 | 9月6日 | |
| 南钢 | —— | —— | 3880 | —— | 3930 | —— | 9月1日 |
| 昆钢 | 3840 | 上调30 | 3840 | 上调30 | 3770 | 上调30 | 9月1日 |
| 玉溪玉昆 | —— | —— | 3680 | 上调30 | 3680 | 上调20 | 9月2日 |
| 水钢昆明 | —— | —— | 3780 | 上调50 | 3730 | 上调50 | 9月2日 |
| 云南德胜 | —— | —— | 3640 | 上调30 | 3720 | 上调30 | 9月2日 |
| 马钢 | 3130 | 3210 | 3870 | -50 | 3170 | 追补90 | 9月2日 |
| 郑州特钢 | —— | —— | 3490 | 上调10 | —— | —— | 9月2日 |
| —— | —— | 3500 | 上调10 | —— | —— | 9月4日 | |
| 上海申特 | 3650 | —— | 3680 | —— | 3730 | 下调30 | 9月2日 |
| 西城钢铁 | 3560 | 上调50 | —— | —— | 9月2日 | ||
| 酒钢西宁 | —— | —— | 3890 | 上调20 | 3750 | —— | 9月2日 |
| 呈钢昆明 | —— | —— | 3630 | 上调30 | —— | —— | 9月2日 |
| 呈钢贵阳 | —— | —— | 3820 | 上调30 | —— | —— | 9月2日 |
| 雨花 | 3690 | 上调20 | 3690 | 上调20 | 3810 | 上调20 | 9月2日 |
| 3720 | 上调30 | 3720 | 上调30 | 3840 | 上调30 | 9月4日 | |
| 山东西王 | —— | —— | 3530 | 下调30 | 3730 | 下调30 | 9月2日 |
| 浙江富钢 | —— | —— | 3580 | 上调20 | —— | —— | 9月3日 |
| 包钢 | 3700 | —— | 3750 | —— | 3680 | —— | 9月3日 |
| 水钢贵阳 | 3830 | 下调25 | 3650 | 下调25 | 9月3日 | ||
| 酒钢兰州 | 3830 | —— | 3730 | 上调20 | 9月3日 | ||
| 3850 | 上调20 | 3750 | 上调20 | 9月4日 | |||
| 裕丰 | 3680 | 下调20 | 3830 | 下调20 | —— | —— | 9月4日 |
| 3660 | 下调20 | 3810 | 下调20 | —— | —— | 9月6日 | |
| 安阳实业 | 3520 | 上调10 | 3430 | 上调10 | 9月3日 | ||
| 厦门众达 | 3710 | 下调120 | 3780 | 下调120 | 9月5日 | ||
| 桐乡钢铁 | 3430 | 下调20 | 9月5日 | ||||
| 鄂钢 | 3960 | 4060 | 4010 | 9月5日 | |||
| 达钢 | 3890 | 上调30 | 3900 | 上调50 | 9月5日 | ||
| 方大特钢 | 3600 | 下调50 | 3660 | 下调70 | 9月6日 | ||
| 涟钢 | 3955 | 下调60 | 3955 | 下调60 | 9月6日 | ||
| 龙钢 | 3660 | —— | 3540 | —— | 9月6日 |

