国内部分钢厂冷热板卷调价汇总(7月20日-7月26日)
发布时间:2013-07-29 09:24 来源:中钢网 编辑:蓝雨
本周华东地区中,宁钢出台8月份价格政策,上调热轧板卷出厂价格160元/吨;马钢、新钢出台新一期价格政策,其中马钢税前上调热轧板卷出厂价格50元/吨,新钢上调冷热板卷出厂价格60-80元/吨。华北地区中,天铁出台8月份价格政策,上调热轧板卷出厂价格100元/吨;河北钢铁集团出台新一期价格政策,上调冷轧板卷出厂价格50元/吨。中南地区中,柳钢上调热轧板卷出厂价格30元/吨。西北地区中,酒钢兰州维持上期冷热轧板卷上期基价不调整。西南地区中,攀钢成都上调冷热板卷出厂价格25-40元/吨。
钢厂 | 品种 | 规格 | 材质 | 调幅 | 执行价格 | 执行日期 |
马钢 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | -175.5 | 4644.9 | 2013-7-11 |
热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | -35.1 | 3919.5 | 2013-7-11 | |
热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | +58.5 | 4013.1 | 2013-7-21 | |
莱钢 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 0 | 4330 | 2013-7-21 |
热轧板卷 | 5.75mm*1250*C | SS400 | 0 | 3750 | 2013-7-21 | |
新钢 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | +60 | 4450 | 2013-7-26 |
热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | +80 | 3830 | 2013-7-23 | |
热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 0 | 3830 | 2013-7-26 | |
泰钢 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | +50 | 4350 | 2013-7-26 |
热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | +150 | 3800 | 2013-7-26 | |
宁钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | +160 | 3700 | 2013-8-1 |
热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q345 | +160 | 3850 | 2013-8-1 | |
河北钢铁集团 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | +50 | 4510 | 2013-8-1 |
天铁集团 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | -526.5 | 3451.5 | 2013-6-1 |
热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | +117 | 3861 | 2013-8-1 | |
北台 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | 0 | 4235.4 | 2013-8-1 |
柳钢 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 0 | 5060 | 2013-7-23 |
热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | SS400 | +30 | 4420 | 2013-7-23 | |
安钢 | 热轧板卷 | —— | —— | +58.5 | —— | 2013-7-20 |
八钢 | 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | +70 | 4000 | 2013-7-20 |
冷轧板卷 | 0.5mm*1250*C | SPCC | +50 | 4750 | 2013-7-27 | |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | +50 | 4600 | 2013-7-27 | |
热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | +100 | 4000 | 2013-7-27 | |
酒钢兰州 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 0 | 4500 | 2013-7-24 |
热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 0 | 3800 | 2013-7-24 | |
酒钢乌鲁木齐 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 0 | 4350 | 2013-7-23 |
热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | +30 | 3830 | 2013-7-23 | |
昆钢 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 0 | 4710 | 2013-7-1 |
热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | -140 | 3530 | 2013-7-1 | |
攀钢昆明 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | ST12 | 0 | 4640 | 2013-7-11 |
热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 0 | 3810 | 2013-7-11 | |
攀钢昆明 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | ST12 | 0 | 4640 | 2013-7-21 |
热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 0 | 3810 | 2013-7-21 | |
攀钢重庆 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | St12 | 0 | 4660 | 2013-7-21 |
热轧板卷 | 5.75mm*1250*C | Q235 | +40 | 3900 | 2013-7-21 | |
攀钢成都 上旬 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | St12 | 0 | 4380 | 2013-7-1 |
热轧板卷 | 5.75mm*1250*C | Q235 | +35 | 3605 | 2013-7-1 | |
攀钢成都 中旬 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | St12 | 0 | 4380 | 2013-7-11 |
热轧板卷 | 5.75mm*1250*C | Q235 | +70 | 3675 | 2013-7-11 | |
攀钢成都 下旬 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | St12 | +40 | 4420 | 2013-7-21 |
热轧板卷 | 5.75mm*1250*C | Q235 | +25 | 3700 | 2013-7-21 |