10月8日板材调价汇总
发布时间:2021-10-08 14:33 来源:中钢网 编辑:皓月繁星
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 邯郸正大 | 中厚板 | Q235 | 20mm*2200 | 5720 | 上调30 | 含税 | 2021-10-08 |
| 柳钢 | 冷轧板卷 | SPCC | 1.0mm*1250*C | 上调50 | 含税 | 2021-10-08 | |
| 热轧板卷 | SS400 | 5.75mm*1500*C | 上调50 | 含税 | 2021-10-08 | ||
| 中厚板 | Q235 | 20mm*2000 | 上调80 | 含税 | 2021-10-08 | ||
| 普阳 | 中厚板 | Q235 | 20mm*2200 | 5720 | 上调30 | 含税 | 2021-10-08 |
| 瑞丰 | 带钢 | Q235 | 3.0*(685-880) | 5800 | 上调50 | 含税 | 2021-10-08 |
| 韶钢 | 低合金板 | Q355B | 14-20mm | 6190 | 上调50 | 含税 | 2021-10-08 |
| 中厚板 | Q235B | 14-20mm | 6040 | 上调50 | 含税 | 2021-10-08 | |
| 天钢 | 板材 | Q235 | 14-25 | 5780 | 上调30 | 含税 | 2021-10-08 |
| 元宝山 | 板材 | Q235 | 16-25mm | 5730 | 上调30 | 含税 | 2021-10-08 |

