登录 注册

现货中心 新闻中心 原料频道 期货频道 钢市早报 钢市日报 行情频道 客服热线:400-700-8508

钢厂调价信息:

钢厂导航

华东地区

华北地区

华中地区

华南地区

东北地区

西北地区

西南地区

4月18日型材调价汇总

发布时间:2018-04-18 15:41 来源:中钢网 编辑:皓月繁星

钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 日期
 大成  工字钢  Q235  10-12#  3970  上调40  含税  2018-04-18
 工字钢  Q235  16#  3950  上调40  含税  2018-04-18
 电力钢铁  槽钢  Q235  20#  3940  上调40  过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  25#  4040  上调40  过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  28#  4110  上调40  过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  30#  4110  上调40  过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  32#  4110  上调40  过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  40#  ——    过磅含税  2018-04-18
 东升  角钢  Q235  2.5#  4450  ——  过磅,含税价  2018-04-18
 角钢  Q235  3#  4100  ——  过磅,含税价  2018-04-18
 角钢  Q235  4#  4000  上调50  过磅,含税价  2018-04-18
 宏强  角钢  Q235  5#  3950  上调50  过磅,含税  2018-04-18
 欧联  槽钢  Q235  22#  4040  上调40  过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  25#  4040  上调40  过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  28#  4110  上调40  过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  30#  4110  上调40  过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  32#  4110  上调40  过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  36#  4160  上调40  过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  40#  ——    过磅含税  2018-04-18
 瑞兴/瑞隆  槽钢  Q235  8-10#  3950  上调50  过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  12-14#  3950  上调50  过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  16#  3940  上调50  过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  20#  3940  上调50  过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  22-25#  4040  上调50  过磅含税  2018-04-18
 唐山鼎金  工字钢  Q235  14#-16#  3950  上调30  过磅含税  2018-04-18
 工字钢  Q235  18#-20#  3950  上调30  过磅含税  2018-04-18
 工字钢  Q235  22#  4010  上调30  过磅含税  2018-04-18
 工字钢  Q235  25#  4010  上调30  过磅含税  2018-04-18
 唐山唐城  工字钢  Q235  10-12#  3970  上调30  过磅含税  2018-04-18
 工字钢  Q235  14-18#  3950  上调30  过磅含税  2018-04-18
 工字钢  Q235  20#  3950  上调30  过磅含税  2018-04-18
 工字钢  Q235  22#  4010  上调30  过磅含税  2018-04-18
 工字钢  Q235  25#  4010  上调30  过磅含税  2018-04-18
 鑫杭/鑫诚  槽钢  Q235  6.3#  ——    过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  8#  3950  上调30  过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  10-14#  3950  上调30  过磅含税  2018-04-18
 槽钢  Q235  16-20#  3950  上调30  过磅含税  2018-04-18
 鑫亿源  H型钢  Q235  200*100  4080  上调20  过磅含税  2018-04-18
 H型钢  Q235  198*99  4080  上调20  过磅含税  2018-04-18
 H型钢  Q235  150*150  4080  上调20  过磅含税  2018-04-18
 H型钢  Q235  150*75  4080  上调20  过磅含税  2018-04-18
 H型钢  Q235  100*100  4080  上调20  过磅含税  2018-04-18
 H型钢  Q235  125*125  4080  上调20  过磅含税  2018-04-18
 H型钢  Q235  250*125  4080  上调20  过磅含税  2018-04-18
 H型钢  Q235  194*150  4180  上调20  过磅含税  2018-04-18